價 格 :
牌 號 :
產 地 : 西南、東輕、南南、鎂鋁、加鋁 德國鋁、俄鋁、日本鋁等
物 流 : 當天即發、免費送貨上門
加 工 : 特殊規格可按要求加工定做
聯 系 : 021-51379186
類 別 :
規 格 : 板、棒、管、帶、卷、鍛等
倉 庫 : 全國各地就近發貨
庫 存 : 大量庫存充足、規格齊全
質 量 : 16年口碑廠家 隨貨帶質保書
06Cr19Ni10不銹鋼是不銹鋼中常見的一種材質,密度為7.93 g/cm3,業內也叫做18/8不銹鋼。耐高溫800℃,具有加工性能好,韌性高的特點,廣泛使用于工業和家具裝飾行業和食品醫療行業。
市場上常見的標示方法中有304,SUS304,其中06Cr19Ni10一般表示國標標準生產,304一般表示ASTM標準生產,SUS 304表示日標標準生產。
06Cr19Ni10是一種通用性的不銹鋼,它廣泛地用于制作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。為了保持不銹鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有18%以上的鉻,8%以上的鎳含量。304不銹鋼是按照美國ASTM標準生產出來的不銹鋼的一個牌號。
編號 | 標準 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Cu |
1 | ASTM A276/A276M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
2 | ASTM A959-11 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | ||
3 | ASTM A240/A240M-15a | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
4 | ASTM A182/A182M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | |
5 | ASTM A193/A193M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
6 | ASTM A269/A269M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
7 | ASTM A312/A312M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
8 | ASTM A320/A320M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
9 | ASTM A403/A403M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
10 | ASTM A493-09(2013) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | 1.00 |
11 | ASTM A554-15a (MT-304) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
12 | JIS G4303:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
13 | JIS G4304:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
14 | JIS G4305:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
15 | GB/T 20878-2007 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
物理性能
抗拉強度?σb (MPa)≥515-1035
條件屈服強度 σ0.2 (MPa)≥205
伸長率?δ5 (%)≥40
斷面收縮率 ψ (%)≥?
硬度:≤201HBW;≤92HRB;≤210HV
密度(20℃,g/cm3):7.93
熔點(℃):1398~1454
比熱容(0~100℃,KJ·kg-1K-1):0.50
熱導率(W·m-1·K-1):(100℃)16.3,(500℃)21.5
線脹系數(10-6·K-1):(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4
電阻率(20℃,10-6Ω·m2/m):0.73
縱向彈性模量(20℃,KN/mm2):193
版權所有 : 上海程銳金屬集團有限公司 滬ICP備2020027037號