價 格 :
牌 號 :
產 地 : 西南、東輕、南南、鎂鋁、加鋁 德國鋁、俄鋁、日本鋁等
物 流 : 當天即發、免費送貨上門
加 工 : 特殊規格可按要求加工定做
聯 系 : 021-51379186
類 別 :
規 格 : 板、棒、管、帶、卷、鍛等
倉 庫 : 全國各地就近發貨
庫 存 : 大量庫存充足、規格齊全
質 量 : 16年口碑廠家 隨貨帶質保書
產品描述:
Q390A是一種低合金高強度結構鋼。
化學成分:(質量分數)(%)
等級 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
A | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
B | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
C | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
D | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
E | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
【抗拉強度】(σb/MPa)
370-580
【伸長率】(δ5/%)
等級 | δ5/% |
A | ≥19 |
B | ≥19 |
C | ≥20 |
D | ≥20 |
E | ≥20 |
【屈服點】(σs/MPa)
厚度(直徑、邊長)/mm | ≤16 | >16~35 | >35~50 | >50~100 |
σs/MPa | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥330 |
【沖擊吸收功】(Akv(縱向)/J)
等級¦溫度 | +20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ |
A | ||||
B | ≥34 | |||
C | ≥34 | |||
D | ≥34 | |||
E | ≥27 |
版權所有 : 上海程銳金屬集團有限公司 滬ICP備2020027037號